Blechschrauben Edelstahl A2 VA TX KREUZ Linsenkopf Senkkopf Bohrschrauben Flach
3,03 € – 36,28 €
Beschreibung
Edelstahl-Schrauben Inox-Schrauben VA Rostfreier Edelstahl Schrauben
Kopfdurchmesser (dk): | 4.3 |
Kopfhöhe (k): | 1.8 |
Antrieb: | TX6 |
Durchmesser (d): | 2,2 mm |
Antriebsform: | Innensechsrund |
Gewindeart: | Blechgewinde |
Kopfform: | Linsenkopf |
Zugfestigkeit: | 50 |
Kopfdurchmesser (dk): | 5.5 |
Kopfhöhe (k): | 2.2 |
Antrieb: | TX8 |
Durchmesser (d): | 2,9 mm |
Antriebsform: | Innensechsrund |
Gewindeart: | Blechgewinde |
Kopfform: | Linsenkopf |
Zugfestigkeit: | 50 |
Kopfdurchmesser (dk): | 6.8 |
Kopfhöhe (k): | 2.6 |
Antrieb: | TX10 |
Durchmesser (d): | 3,5 mm |
Antriebsform: | Innensechsrund |
Gewindeart: | Blechgewinde |
Kopfform: | Linsenkopf |
Zugfestigkeit: | 50 |
Kopfdurchmesser (dk): | 7.5 |
Kopfhöhe (k): | 2.3 |
Antrieb: | TX15 |
Durchmesser (d): | 3,9 mm |
Antriebsform: | Innensechsrund |
Gewindeart: | Blechgewinde |
Kopfform: | Linsensenkkopf |
Zugfestigkeit: | 50 |
Kopfdurchmesser (dk): | 8.1 |
Kopfhöhe (k): | 3.05 |
Antrieb: | TX20 |
Durchmesser (d): | 4,2 mm |
Antriebsform: | Innensechsrund |
Gewindeart: | Blechgewinde |
Kopfform: | Linsenkopf |
Zugfestigkeit: | 50 |
Kopfdurchmesser (dk): | 9.5 |
Kopfhöhe (k): | 3.55 |
Antrieb: | TX25 |
Durchmesser (d): | 4,8 mm |
Antriebsform: | Innensechsrund |
Gewindeart: | Blechgewinde |
Kopfform: | Linsenkopf |
Zugfestigkeit: | 50 |
Kopfdurchmesser (dk): | 10.8 |
Kopfhöhe (k): | 3.4 |
Antrieb: | TX25 |
Durchmesser (d): | 5,5 mm |
Antriebsform: | Innensechsrund |
Gewindeart: | Blechgewinde |
Kopfform: | Linsensenkkopf |
Zugfestigkeit: | 50 |
Kopfdurchmesser (dk): | 12.4 |
Kopfhöhe (k): | 4.55 |
Antrieb: | TX30 |
Durchmesser (d): | 6,3 mm |
Antriebsform: | Innensechsrund |
Gewindeart: | Blechgewinde |
Kopfform: | Linsenkopf |
Zugfestigkeit: | 50 |
Kopfdurchmesser (dk): | 4.3 |
Kopfhöhe (k): | 1.3 |
Antrieb: | TX6 |
Durchmesser (d): | 2,2 mm |
Antriebsform: | Innensechsrund |
Gewindeart: | Blechgewinde |
Kopfform: | Senkkopf |
Zugfestigkeit: | 50 |
Kopfdurchmesser (dk): | 5.5 |
Kopfhöhe (k): | 1.7 |
Antrieb: | TX8 |
Durchmesser (d): | 2,9 mm |
Antriebsform: | Innensechsrund |
Gewindeart: | Blechgewinde |
Kopfform: | Senkkopf |
Zugfestigkeit: | 50 |
Kopfdurchmesser (dk): | 6.8 |
Kopfhöhe (k): | 2.1 |
Antrieb: | TX10 |
Durchmesser (d): | 3,5 mm |
Antriebsform: | Innensechsrund |
Gewindeart: | Blechgewinde |
Kopfform: | Senkkopf |
Zugfestigkeit: | 50 |
Kopfdurchmesser (dk): | 7.5 |
Kopfhöhe (k): | 2.3 |
Antrieb: | TX15 |
Durchmesser (d): | 3,9 mm |
Antriebsform: | Innensechsrund |
Gewindeart: | Blechgewinde |
Kopfform: | Senkkopf |
Zugfestigkeit: | 50 |
Kopfdurchmesser (dk): | 8.1 |
Kopfhöhe (k): | 2.5 |
Antrieb: | TX20 |
Durchmesser (d): | 4,2 mm |
Antriebsform: | Innensechsrund |
Gewindeart: | Blechgewinde |
Kopfform: | Senkkopf |
Zugfestigkeit: | 50 |
Kopfdurchmesser (dk): | 9.5 |
Kopfhöhe (k): | 3 |
Antrieb: | TX25 |
Durchmesser (d): | 4,8 mm |
Antriebsform: | Innensechsrund |
Gewindeart: | Blechgewinde |
Kopfform: | Senkkopf |
Zugfestigkeit: | 50 |
Kopfdurchmesser (dk): | 10.8 |
Kopfhöhe (k): | 3.4 |
Antrieb: | TX25 |
Durchmesser (d): | 5,5 mm |
Antriebsform: | Innensechsrund |
Gewindeart: | Blechgewinde |
Kopfform: | Senkkopf |
Zugfestigkeit: | 50 |
|
Zusätzliche Informationen
Ausführung: | DIN 7981 TORX Linsenkopf Rund, DIN 7981 KREUZ PH Linsenkopf, DIN 7982 TORX Senkkopf, DIN 7982 KREUZ PZ Senkkopf, DIN 7983 TORX Linsen-Senkkopf, DIN 7983 KREUZ PH Linsen-Senkkopf, DIN 7504 K Sechskantkopf 6-KANT Bohrschraube, DIN 7504 M TORX Linsenkopf Bohrschrauben, DIN 7504 M KREUZ PZ Linsenkopf Bohrschrauben, DIN 7504 O TORX Senkkopf Bohrschraube, DIN 7504 O KREUZ PZ Senkkopf Bohrschrauben, Art: 9051 INBUS Zylinderkopf |
---|---|
Durchmesser/Größe (M) | 2,2×6,5mm, 2,2×9,5mm, 2,2x13mm, 2,2x16mm, 2,2x19mm, 2,2x22mm, 2,9×6,5mm, 2,9×9,5mm, 2,9x13mm, 2,9x16mm, 2,9x19mm, 2,9x25mm, 2,9x32mm, 3,5x65mm, 3,5×9,5mm, 3,5x13mm, 3,5x16mm, 3,5x19mm, 3,5x25mm, 3,5x32mm, 3,5x38mm, 3,5x50mm, 3,9×9,5mm, 3,9x13mm, 3,9x16mm, 3,9x19mm, 3,9x25mm, 3,9x32mm, 3,9x38mm, 4,2×9,5mm, 4,2x16mm, 4,2x19mm, 4,2x25mm, 4,2x32mm, 4,2x38mm, 4,2x50mm, 4,8x13mm, 4,8x16mm, 4,8x19mm, 4,8x25mm, 4,8x32mm, 4,8x38mm, 4,8x50mm, 5,5x13mm, 5,5x19mm, 5,5x25mm, 5,5x32mm, 5,5x38mm, 5,5x50mm, 5,5x60mm, 6,3x13mm, 6,3x19mm, 6,3x25mm, 6,3x32mm, 6,3x38mm, 6,3x50mm, 6,3x60mm, 6,3x80mm, 6,3x90mm, 6,3x100mm |
menge | 25, 100 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.