Senkkopfschrauben Senkkopf VA Edelstahl Senkschrauben TX Linsen-Senkkopf Kreuz
2,82 € – 42,32 €
Beschreibung
Edelstahl-Schrauben Inox-Schrauben VA Rostfreier Edelstahl Schrauben
Senkkopfschrauben
DIN 965 Edelstahl V2A TX Senkkopf-schrauben
DIN 965 Edelstahl V2A KREUZ Senkkopf-schrauben
DIN 966 Edelstahl V2A Kreuz PH Linsensenkkopf-schrauben
DIN 965 TX
M2
Kopfdurchmesser (dk): | 4.7 |
Kopfhöhe (k): | 1.5 |
Antrieb: | TX8 |
Durchmesser (d): | 2,5 mm |
Antriebsform: | Innensechsrund |
Gewindeart: | metrisch |
Kopfform: | Senkkopf |
Zugfestigkeit: | 50 |
M2,5
Kopfdurchmesser (dk): | 4.7 |
Kopfhöhe (k): | 1.5 |
Antrieb: | TX8 |
Durchmesser (d): | 2,5 mm |
Antriebsform: | Innensechsrund |
Gewindeart: | metrisch |
Kopfform: | Senkkopf |
Zugfestigkeit: | 50 |
M3
Kopfdurchmesser (dk): | 5.6 |
Kopfhöhe (k): | 1.65 |
Antrieb: | TX10 |
Durchmesser (d): | 3 mm |
Antriebsform: | Innensechsrund |
Gewindeart: | metrisch |
Kopfform: | Senkkopf |
Zugfestigkeit: | 50 |
M4
|
M5
Kopfdurchmesser (dk): | 9.2 |
Kopfhöhe (k): | 2.5 |
Antrieb: | TX25 |
Durchmesser (d): | 5 mm |
Antriebsform: | Innensechsrund |
Gewindeart: | metrisch |
Kopfform: | Senkkopf |
Zugfestigkeit: | 70 |
M6
Kopfdurchmesser (dk): | 11 |
Kopfhöhe (k): | 3 |
Antrieb: | TX30 |
Durchmesser (d): | 6 mm |
Antriebsform: | Innensechsrund |
Gewindeart: | metrisch |
Kopfform: | Senkkopf |
Zugfestigkeit: | 70 |
M8
Kopfdurchmesser (dk): | 14.5 |
Kopfhöhe (k): | 4 |
Antrieb: | TX40 |
Durchmesser (d): | 8 mm |
Antriebsform: | Innensechsrund |
Gewindeart: | metrisch |
Kopfform: | Senkkopf |
Zugfestigkeit: | 70 |
———————————
DIN 965 Kreuz Philips
M2
Kopfdurchmesser (dk): | 3.8 |
Kopfhöhe (k): | 1.2 |
Antrieb: | TX6 |
Durchmesser (d): | 2 mm |
Antriebsform: | Kreuz Phillips |
Gewindeart: | metrisch |
Kopfform: | Senkkopf |
Zugfestigkeit: | 50 |
M2,5
Kopfdurchmesser (dk): | 4.7 |
Kopfhöhe (k): | 1.5 |
Antrieb: | TX8 |
Durchmesser (d): | 2,5 mm |
Antriebsform: | Kreuz Phillips |
Gewindeart: | metrisch |
Kopfform: | Senkkopf |
Zugfestigkeit: | 50 |
M3
Kopfdurchmesser (dk): | 5.6 |
Kopfhöhe (k): | 1.65 |
Antrieb: | TX10 |
Durchmesser (d): | 3 mm |
Antriebsform: | Kreuz Phillips |
Gewindeart: | metrisch |
Kopfform: | Senkkopf |
Zugfestigkeit: | 50 |
M4
|
M5
Kopfdurchmesser (dk): | 9.2 |
Kopfhöhe (k): | 2.5 |
Antrieb: | TX25 |
Durchmesser (d): | 5 mm |
Antriebsform: | Kreuz Phillips |
Gewindeart: | metrisch |
Kopfform: | Senkkopf |
Zugfestigkeit: | 70 |
M6
Kopfdurchmesser (dk): | 11 |
Kopfhöhe (k): | 3 |
Antrieb: | TX30 |
Durchmesser (d): | 6 mm |
Antriebsform: | Kreuz Phillips |
Gewindeart: | metrisch |
Kopfform: | Senkkopf |
Zugfestigkeit: | 70 |
M8
Kopfdurchmesser (dk): | 14.5 |
Kopfhöhe (k): | 4 |
Antrieb: | TX40 |
Durchmesser (d): | 8 mm |
Antriebsform: | Kreuz Phillips |
Gewindeart: | metrisch |
Kopfform: | Senkkopf |
Zugfestigkeit: | 70 |
DIN 966 Kreuz Philips
M2
Durchmesser (d):2 mm
Durchmesser (d):2 mm
Kopfdurchmesser (dk): 3,8 Kopfhöhe (k):1,2 Antrieb:PH1 Antriebsform:Phillips Gewindeart:metrisch Kopfform:Senkkopf Zugfestigkeit:50 |
M2,5
Durchmesser (d):2,5 mm
Durchmesser (d):2,5 mm
Kopfdurchmesser (dk): 4,7 Kopfhöhe (k):1,5 Antrieb:PH1 Antriebsform:Phillips Gewindeart:metrisch Kopfform:Senkkopf Zugfestigkeit:50 |
M3
Durchmesser (d):3 mm
Kopfdurchmesser (dk): 5,6 Kopfhöhe (k):1,65 Antrieb:PH2 Antriebsform:Phillips Gewindeart:metrisch Kopfform:Senkkopf Zugfestigkeit:50 |
M4
Durchmesser (d):4 mm
Durchmesser (d):4 mm
Kopfdurchmesser (dk): 7,5 Kopfhöhe (k):2,2 Antrieb:PH2 Antriebsform:Phillips Gewindeart:metrisch Kopfform:Senkkopf Zugfestigkeit:50 |
M5
Durchmesser (d):5 mm
Kopfdurchmesser (dk): 9,2 Kopfhöhe (k):2,5 Antrieb:PH2 Antriebsform:Phillips Gewindeart:metrisch Kopfform:Senkkopf Zugfestigkeit:70 |
M6
Durchmesser (d):6 mm
|
|||
M8
Durchmesser (d):8 mm
Durchmesser (d):8 mm
Kopfdurchmesser (dk):14.5 Kopfhöhe (k):4 Antrieb:PH3 Antriebsform:Phillips Gewindeart:metrisch Kopfform:Senkkopf Zugfestigkeit:70 |
Zusätzliche Informationen
Ausführung: | DIN 965 TORX Senkkopf INNENSECHSRUND, DIN 965 KREUZ Senkkopf PHILIPS, DIN 966 Kreuz Linsen-Senkkopf, DIN 934 Sechskant-Muttern A2, DIN 985 Stopmuttern Sicherungsmuttern, DIN 6923 Flanschmuttern Sperrzahnmuttern, DIN 125 A2 Unterlegscheiben, DIN 9021 Groß Unterlegscheiben |
---|---|
Durchmesser/Größe (M) | M2x4mm, M2x5mm, M2x6mm, M2x8, M2x10, M2x12, M2x16, M2x20, M3x4, M3x5, M3x6, M3x8, M3x10, M3x12, M3x16, M3x20, M3x25mm, M3x30, M3x35mm, M3x40, M3x50, M3x60, M4x6, M4x10, M4x16, M4x20, M4x30, M4x40, M4x50, M4x60, M5x10, M5x16, M5x20, M5x30, M5x40, M6x10, M6x16, M6x20, M6x30, M6x40, M6x50, M2, M3, M4, M5, M6, M8, M3x60mm |
menge | 100, 10 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.