Spanplattenschrauben TX Edelstahl VA Holzschrauben Rundkopf Linsen-Senkkopf A2
2,68 € – 44,71 €
Beschreibung
Edelstahl-Schrauben Inox-Schrauben VA Rostfreier Edelstahl Schrauben
Kopfdurchmesser (dk): | 6 |
Kopfhöhe (k): | 2.5 |
Antrieb: | TX10 |
Durchmesser (d): | 3 mm |
Antriebsform: | Innensechsrund |
Gewindeart: | Holzgewinde |
Kopfform: | Rundkopf |
Zugfestigkeit: | 50 |
Kopfdurchmesser (dk): | 7 |
Kopfhöhe (k): | 2.6 |
Antrieb: | TX10 |
Durchmesser (d): | 3,5 mm |
Antriebsform: | Innensechsrund |
Gewindeart: | Holzgewinde |
Kopfform: | Rundkopf |
Zugfestigkeit: | 50 |
Kopfdurchmesser (dk): | 8 |
Kopfhöhe (k): | 3 |
Antrieb: | TX20 |
Durchmesser (d): | 4 mm |
Antriebsform: | Innensechsrund |
Gewindeart: | Holzgewinde |
Kopfform: | Rundkopf |
Zugfestigkeit: | 50 |
Kopfdurchmesser (dk): | 9 |
Kopfhöhe (k): | 3.1 |
Antrieb: | TX20 |
Durchmesser (d): | 4,5 mm |
Antriebsform: | Innensechsrund |
Gewindeart: | Holzgewinde |
Kopfform: | Rundkopf |
Zugfestigkeit: | 50 |
Kopfdurchmesser (dk): | 10 |
Kopfhöhe (k): | 3.7 |
Antrieb: | TX25 |
Durchmesser (d): | 5 mm |
Antriebsform: | Innensechsrund |
Gewindeart: | Holzgewinde |
Kopfform: | Rundkopf |
Zugfestigkeit: | 50 |
Länge (l): | 50 mm |
Kopfdurchmesser (dk): | 12 |
Kopfhöhe (k): | 4.7 |
Antrieb: | TX25 |
Durchmesser (d): | 6 mm |
Antriebsform: | Innensechsrund |
Gewindeart: | Holzgewinde |
Kopfform: | Rundkopf |
Zugfestigkeit: | 50 |
Kopfdurchmesser (dk): | 6 |
Kopfhöhe (k): | 1.9 |
Antrieb: | TX10 |
Durchmesser (d): | 3 mm |
Antriebsform: | Innensechsrund |
Gewindeart: | Holzgewinde |
Kopfform: | Linsensenkkopf |
Zugfestigkeit: | 50 |
Kopfdurchmesser (dk): | 7 |
Kopfhöhe (k): | 2.1 |
Antrieb: | TX10 |
Durchmesser (d): | 3,5 mm |
Antriebsform: | Innensechsrund |
Gewindeart: | Holzgewinde |
Kopfform: | Linsensenkkopf |
Zugfestigkeit: | 50 |
4,0mm
Kopfdurchmesser (dk): | 8 |
Kopfhöhe (k): | 2.5 |
Antrieb: | TX20 |
Durchmesser (d): | 4 mm |
Antriebsform: | Innensechsrund |
Gewindeart: | Holzgewinde |
Kopfform: | Linsensenkkopf |
Zugfestigkeit: | 50 |
4,5mm
Kopfdurchmesser (dk): | 9 |
Kopfhöhe (k): | 2.7 |
Antrieb: | TX20 |
Durchmesser (d): | 4,5 mm |
Antriebsform: | Innensechsrund |
Gewindeart: | Holzgewinde |
Kopfform: | Linsensenkkopf |
Zugfestigkeit: | 50 |
5,0mm
Kopfdurchmesser (dk): | 10 |
Kopfhöhe (k): | 3 |
Antrieb: | TX25 |
Durchmesser (d): | 5 mm |
Antriebsform: | Innensechsrund |
Gewindeart: | Holzgewinde |
Kopfform: | Linsensenkkopf |
Zugfestigkeit: | 50 |
Kopfdurchmesser (dk): | 6 |
Kopfhöhe (k): | 1.9 |
Antrieb: | TX10 |
Durchmesser (d): | 3 mm |
Antriebsform: | Innensechsrund |
Gewindeart: | Holzgewinde |
Kopfform: | Senkkopf |
Zugfestigkeit: | 50 |
Kopfdurchmesser (dk): | 7 |
Kopfhöhe (k): | 2.1 |
Antrieb: | TX10 |
Durchmesser (d): | 3,5 mm |
Antriebsform: | Innensechsrund |
Gewindeart: | Holzgewinde |
Kopfform: | Senkkopf |
Zugfestigkeit: | 50 |
Kopfdurchmesser (dk): | 8 |
Kopfhöhe (k): | 2.5 |
Antrieb: | TX20 |
Durchmesser (d): | 4 mm |
Antriebsform: | Innensechsrund |
Gewindeart: | Holzgewinde |
Kopfform: | Senkkopf |
Zugfestigkeit: | 50 |
Kopfdurchmesser (dk): | 9 |
Kopfhöhe (k): | 2.7 |
Antrieb: | TX20 |
Durchmesser (d): | 4,5 mm |
Antriebsform: | Innensechsrund |
Gewindeart: | Holzgewinde |
Kopfform: | Senkkopf |
Zugfestigkeit: | 50 |
Kopfdurchmesser (dk): | 10 |
Kopfhöhe (k): | 3 |
Antrieb: | TX25 |
Durchmesser (d): | 5 mm |
Antriebsform: | Innensechsrund |
Gewindeart: | Holzgewinde |
Kopfform: | Senkkopf |
Zugfestigkeit: | 50 |
Kopfdurchmesser (dk): | 12 |
Kopfhöhe (k): | 3.6 |
Antrieb: | TX25 |
Durchmesser (d): | 6 mm |
Antriebsform: | Innensechsrund |
Gewindeart: | Holzgewinde |
Kopfform: | Senkkopf |
Zugfestigkeit: | 50 |
Kopfdurchmesser (dk): | 13 |
Kopfhöhe (k): | 3 |
Antrieb: | TX30 |
Durchmesser (d): | 6 mm |
Antriebsform: | Innensechsrund |
Gewindeart: | Holzgewinde |
Kopfform: | Rundkopf |
Zugfestigkeit: | 50 |
Länge (l): | 30 mm |
Kopfdurchmesser (dk): | 14 |
Kopfhöhe (k): | 3 |
Antrieb: | TX30 |
Durchmesser (d): | 7 mm |
Antriebsform: | Innensechsrund |
Gewindeart: | Holzgewinde |
Kopfform: | Rundkopf |
Zugfestigkeit: | 50 |
Ø 4,8mm |
Kopfdurchmesser (dk): | 12.3 |
Kopfhöhe (k): | 2.7 |
Antrieb: | TX20 |
Durchmesser (d): | 4,8 mm |
Antriebsform: | Innensechsrund |
Gewindeart: | Holzgewinde |
Kopfform: | Rundkopf |
Zugfestigkeit: | 50 |
4mm | |
Kopfdurchmesser (dk): | 8 |
Kopfhöhe (k): | 2.5 |
Antrieb: | TX20 |
Durchmesser (d): | 4 mm |
Antriebsform: | Innensechsrund |
Gewindeart: | Holzgewinde |
Kopfform: | Senkkopf |
Zugfestigkeit: | 50 |
4,5mm | |
Kopfdurchmesser (dk): | 9 |
Kopfhöhe (k): | 2.7 |
Antrieb: | TX20 |
Durchmesser (d): | 4,5 mm |
Antriebsform: | Innensechsrund |
Gewindeart: | Holzgewinde |
Kopfform: | Senkkopf |
Zugfestigkeit: | 50 |
5mm | |
Kopfdurchmesser (dk): | 10 |
Kopfhöhe (k): | 4.8 |
Antrieb: | TX25 |
Durchmesser (d): | 5 mm |
Antriebsform: | Innensechsrund |
Gewindeart: | Holzgewinde |
Kopfform: | Senkkopf |
Zugfestigkeit: | 50 |
6mm | |
Kopfdurchmesser (dk): | 12 |
Kopfhöhe (k): | 5.6 |
Antrieb: | TX25 |
Durchmesser (d): | 6 mm |
Antriebsform: | Innensechsrund |
Gewindeart: | Holzgewinde |
Kopfform: | Senkkopf |
Zugfestigkeit: | 50 |
Zusätzliche Informationen
Ausführung: | 9045 TORX Linsenkopf Rundkopf, 9046 TORX Linsen-Senkkopf, 9047 TORX Senkkopf, 9086 TORX Trespo Flachkopf, 9083 TORX Flachkopf Holzschrauben, 9044 TORX Bohrspitze Senkkopf, 9048 KREUZ Linsenkopf Rundkopf, 9049 KREUZ Linsen-Senkkopf, 9050 KREUZ SenkKopf, 9043 TORX C1 Zierkopf Terrassenschrauben, 9041 TORX Zierkopf Dielenschrauben A2, 9242 TX Zierkopf Dielenschrauben A2 |
---|---|
Durchmesser/Größe (M) | 3x10mm, 3x12mm, 3X16mm, 3x20mm, 3x25mm, 3x30mm, 3x35mm, 3x40mm, 3,5x10mm, 3,5x12mm, 3,5x16mm, 3,5x20mm, 3,5x30mm, 3,5x25mm Vollgewinde, 3,5x30mm Vollgewinde, 3,5x40mm, 4x10mm, 4x12mm, 4x16mm, 4x20mm, 4x25mm, 4x30mm, 4x40mm, 4x50mm, 4x60mm, 4x70mm, 4,5x12mm, 4,5x16mm, 4,5x20mm, 4,5x25mm, 4,5x30mm, 4,5x40mm, 4,5x50mm, 4,5x60mm, 4,5x70mm, 4,5X80mm, 5x16mm, 5x20mm, 5x25mm, 5x30mm, 5x40mm, 5x50mm, 4,5×80, 5x60mm, 5x70mm, 5x80mm, 6x20mm, 6x25mm, 6x30mm, 6x35mm, 6x40mm, 6x50mm, 6x60mm, 6x70mm, 6x80mm, 6x90mm, 6x100mm, 6x45mm, 7x35mm, 7x40mm, 7x50mm, 4,8x25mm, 4,8x32mm, 4,8x38mm, 4,8x50mm, 4,8x60mm, 4,8x70mm, 3,2x25mm, 3,2x30mm TX 10, 3,2x35mm TX 10, 3,2x40mm TX 10, 3,2x50mm TX 10, 3,2x60mm TX 10, 5,5x25mm, 5,5x32mm, 5,5x35mm, 5,5x38mm, 5,5x45mm, 5,5x50mm, 5,5x55mm, 5,5x60mm, 5,5x70mm |
menge | 25, 100, 200 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.