Sperrzahnmuttern DIN 6923 Edelstahl VA Bundmutter Flanschmutter Sperrverzahnung
2,37 € – 32,78 €
Beschreibung
Flanschmuttern + Sperrverzahnung Din 6923 Edelstahl V2A
M3
Höhe (m): | 3.8 mm |
Antrieb: | SW 6 |
Durchmesser (d): | 3 mm |
Antriebsform: | Außensechskant |
Gewindeart: | metrisch |
Zugfestigkeit: | 70 |
M4
Höhe (m): | 4.65 mm |
Antrieb: | SW 7 |
Durchmesser (d): | 4 mm |
Antriebsform: | Außensechskant |
Gewindeart: | metrisch |
Zugfestigkeit: | 70 |
M5
Höhe (m): | 5 mm |
Antrieb: | SW 8 |
Durchmesser (d): | 5 mm |
Antriebsform: | Außensechskant |
Gewindeart: | metrisch |
Zugfestigkeit: | 70 |
M6
Höhe (m): | 6 mm |
Antrieb: | SW 10 |
Durchmesser (d): | 6 mm |
Antriebsform: | Außensechskant |
Gewindeart: | metrisch |
Zugfestigkeit: | 70 |
M8
Höhe (m): | 8 mm |
Antrieb: | SW 13 |
Durchmesser (d): | 8 mm |
Antriebsform: | Außensechskant |
Gewindeart: | metrisch |
Zugfestigkeit: | 70 |
M10
Höhe (m): | 10 mm |
Antrieb: | SW 15 |
Durchmesser (d): | 10 mm |
Antriebsform: | Außensechskant |
Gewindeart: | metrisch |
Zugfestigkeit: | 70 |
M12
Höhe (m): | 12 mm |
Antrieb: | SW 18 |
Durchmesser (d): | 12 mm |
Antriebsform: | Außensechskant |
Gewindeart: | metrisch |
Zugfestigkeit: | 70 |
Zusätzliche Informationen
Durchmesser/Größe (M) | M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12 |
---|---|
menge | 2, 10, 25, 100, 200 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.