
Sicherungsscheiben 9093 Form S Edelstahl VA M3 M4 M5 M6 M10 M12 Schnorrscheibe
Price range: 1,82 € through 27,67 €
Sicherungsscheiben
| Anzahl | Rabatt | 
|---|---|
| 3 + | 1,60 € | 
Beschreibung
Sicherungsscheiben
Schnorrscheiben 9093 Sicherungsscheiben Form S Edelstahl V2A
M2,5 M3 M4 M5 M6 M8 M10 M12
M2,5 
| Höhe (m): | 0.9 mm | 
| Außendurchmesser (d2): | 4,8 mm | 
| Innendurchmesser (d1): | 2,7 mm | 
| Materialstärke: | 0,45 mm | 
M3
| Höhe (m): | 0.9 mm | 
| Außendurchmesser (d2): | 5,5 mm | 
| Innendurchmesser (d1): | 3,2 mm | 
| Materialstärke: | 0,45 mm | 
M4
| Höhe (m): | 1 mm | 
| Außendurchmesser (d2): | 7 mm | 
| Innendurchmesser (d1): | 4,3 mm | 
| Materialstärke: | 0,5 mm | 
M5
| Höhe (m): | 1.1 mm | 
| Außendurchmesser (d2): | 9 mm | 
| Innendurchmesser (d1): | 5,3 mm | 
| Materialstärke: | 0,6 mm | 
M6
| Höhe (m): | 1.2 mm | 
| Außendurchmesser (d2): | 10 mm | 
| Innendurchmesser (d1): | 6,4 mm | 
| Materialstärke: | 0,7 mm | 
M8
| Höhe (m): | 1.4 mm | 
| Außendurchmesser (d2): | 13 mm | 
| Innendurchmesser (d1): | 8,4 mm | 
| Materialstärke: | 0,8 mm | 
M10
| Höhe (m): | 1.6 mm | 
| Außendurchmesser (d2): | 16 mm | 
| Innendurchmesser (d1): | 10,5 mm | 
| Materialstärke: | 1 mm | 
M12                          
| Höhe (m): | 1.7 mm | 
| Außendurchmesser (d2): | 18 mm | 
| Innendurchmesser (d1): | 13 mm | 
| Materialstärke: | 1,1 mm | 
Zusätzliche Informationen
| Durchmesser/Größe (M) | M2,5, M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12 | 
|---|---|
| menge | 10, 30, 200, 500 | 

Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.