Zylinderkopfschrauben Niedrig Kopf Innensechskant DIN7984 Edelstahl VA M3 – M12
3,34 € – 67,30 €
Zylinderkopfschrauben Niedrig Kopf
Anzahl | Rabatt |
---|---|
3 + | 2,94 € |
Beschreibung
Zylinderkopfschrauben Niedrig Kopf
Zylinderkopfschrauben Innensechskant niedrig
Zylinderschrauben DIN7984 Edelstahl V2A Innensechskant Zylinderkopf
Niedriger Kopf
M3
Kopfdurchmesser (dk): | 5.5 |
Kopfhöhe (k): | 2 |
Antrieb: | SW 2 |
Durchmesser (d): | 3 mm |
Antriebsform: | Innensechskant |
Gewindeart: | metrisch |
Kopfform: | Zylinderkopf |
Zugfestigkeit: | 50 |
M4
Kopfdurchmesser (dk): | 7 |
Kopfhöhe (k): | 2.8 |
Antrieb: | SW 2,5 |
Gewindelänge (b): | 10 |
Antriebsform: | Innensechskant |
Gewindeart: | metrisch |
Kopfform: | Zylinderkopf |
Zugfestigkeit: | 50 |
M5
Kopfdurchmesser (dk): | 8.5 |
Kopfhöhe (k): | 3.5 |
Antrieb: | SW 3 |
Durchmesser (d): | 5 mm |
Antriebsform: | Innensechskant |
Gewindeart: | metrisch |
Kopfform: | Zylinderkopf |
Zugfestigkeit: | 70 |
M6
Kopfdurchmesser (dk): | 10 |
Kopfhöhe (k): | 4 |
Antrieb: | SW 4 |
Durchmesser (d): | 6 mm |
Antriebsform: | Innensechskant |
Gewindeart: | metrisch |
Kopfform: | Zylinderkopf |
Zugfestigkeit: | 70 |
M8
Kopfdurchmesser (dk): | 13 |
Kopfhöhe (k): | 5 |
Antrieb: | SW 5 |
Durchmesser (d): | 8 mm |
Antriebsform: | Innensechskant |
Gewindeart: | metrisch |
Kopfform: | Zylinderkopf |
Zugfestigkeit: | 70 |