DIN 7991 VA Edelstahl Senkkopfschrauben Senkschrauben Senkkopf Innensechskant
2,78 € – 55,28 €
Anzahl | Rabatt |
---|---|
2 - 3 | 2,36 € |
4 + | 1,67 € |
Beschreibung
|
Edelstahl-Schrauben Inox-Schrauben VA Rostfreier Edelstahl Schrauben
Senkkopfschraube
DIN 7991 Edelstahl V2A ISK Senkkopf
DIN 7991
M3
M5
M6
M8
M10
M12
————————— |
DIN 965 TX
M2
Kopfdurchmesser (dk): | 4.7 |
Kopfhöhe (k): | 1.5 |
Antrieb: | TX8 |
Durchmesser (d): | 2,5 mm |
Antriebsform: | Innensechsrund |
Gewindeart: | metrisch |
Kopfform: | Senkkopf |
Zugfestigkeit: | 50 |
M2,5
Kopfdurchmesser (dk): | 4.7 |
Kopfhöhe (k): | 1.5 |
Antrieb: | TX8 |
Durchmesser (d): | 2,5 mm |
Antriebsform: | Innensechsrund |
Gewindeart: | metrisch |
Kopfform: | Senkkopf |
Zugfestigkeit: | 50 |
M3
Kopfdurchmesser (dk): | 5.6 |
Kopfhöhe (k): | 1.65 |
Antrieb: | TX10 |
Durchmesser (d): | 3 mm |
Antriebsform: | Innensechsrund |
Gewindeart: | metrisch |
Kopfform: | Senkkopf |
Zugfestigkeit: | 50 |
M4
|
M5
Kopfdurchmesser (dk): | 9.2 |
Kopfhöhe (k): | 2.5 |
Antrieb: | TX25 |
Durchmesser (d): | 5 mm |
Antriebsform: | Innensechsrund |
Gewindeart: | metrisch |
Kopfform: | Senkkopf |
Zugfestigkeit: | 70 |
M6
Kopfdurchmesser (dk): | 11 |
Kopfhöhe (k): | 3 |
Antrieb: | TX30 |
Durchmesser (d): | 6 mm |
Antriebsform: | Innensechsrund |
Gewindeart: | metrisch |
Kopfform: | Senkkopf |
Zugfestigkeit: | 70 |
M8
Kopfdurchmesser (dk): | 14.5 |
Kopfhöhe (k): | 4 |
Antrieb: | TX40 |
Durchmesser (d): | 8 mm |
Antriebsform: | Innensechsrund |
Gewindeart: | metrisch |
Kopfform: | Senkkopf |
Zugfestigkeit: | 70 |
———————————
DIN 965 Kreuz Philips
M2
Kopfdurchmesser (dk): | 3.8 |
Kopfhöhe (k): | 1.2 |
Antrieb: | TX6 |
Durchmesser (d): | 2 mm |
Antriebsform: | Kreuz Phillips |
Gewindeart: | metrisch |
Kopfform: | Senkkopf |
Zugfestigkeit: | 50 |
M2,5
Kopfdurchmesser (dk): | 4.7 |
Kopfhöhe (k): | 1.5 |
Antrieb: | TX8 |
Durchmesser (d): | 2,5 mm |
Antriebsform: | Kreuz Phillips |
Gewindeart: | metrisch |
Kopfform: | Senkkopf |
Zugfestigkeit: | 50 |
M3
Kopfdurchmesser (dk): | 5.6 |
Kopfhöhe (k): | 1.65 |
Antrieb: | TX10 |
Durchmesser (d): | 3 mm |
Antriebsform: | Kreuz Phillips |
Gewindeart: | metrisch |
Kopfform: | Senkkopf |
Zugfestigkeit: | 50 |
M4
|
M5
Kopfdurchmesser (dk): | 9.2 |
Kopfhöhe (k): | 2.5 |
Antrieb: | TX25 |
Durchmesser (d): | 5 mm |
Antriebsform: | Kreuz Phillips |
Gewindeart: | metrisch |
Kopfform: | Senkkopf |
Zugfestigkeit: | 70 |
M6
Kopfdurchmesser (dk): | 11 |
Kopfhöhe (k): | 3 |
Antrieb: | TX30 |
Durchmesser (d): | 6 mm |
Antriebsform: | Kreuz Phillips |
Gewindeart: | metrisch |
Kopfform: | Senkkopf |
Zugfestigkeit: | 70 |
Zusätzliche Informationen
Durchmesser/Größe (M) | M2x8, M2x10, M2x12, M2x16, M2x20, M3x4, M3x5, M3x6, M3x8, M3x10, M3x12, M3x16, M3x20, 3x25mm, M3x30, 3x35mm, M3x40, M3x50, M3x60, M4x6, M4x8mm, M4x10, M4x12mm, M4x16, M4x20, M4x25mm, M4x30, M4x35mm, M4x40, M4x50, M4x60, M4x80, M4x90, M4x100, M5x10, M5x12mm, M5x16, M5x20, M5x25mm, M5x30, M5x35mm, M5x40, M5x50, M5x60, M5x80, M6x10, M6x12mm, M6x16, M6x20, M6x25mm, M6x30, M6x35mm, M6x40, M6x50, M6x60, M6x80, M6x100, M8x20, M8x25mm, M8x30, M8x40, M8x50, M8x60, M8x80, M8x100, M10x40, M10x60, M10x80, M10x100, M12x60, M12x80, M12x100, M8x35mm |
---|---|
menge | 5, 10, 25, 200, 100 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.